天盛·汇金时代待售在售售罄现房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 公寓 其他 | 物业公司 | 佳信物业服务有限公司 | 售楼电话 | 4006607358,8003 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅40年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 2.80元/㎡/月 | 售楼处 | 郴州市湘南大市场往资兴方向500米 |
栋数 | 绿化率 | 30% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 13032.1㎡ | 得房率 | 小学 | 二十一完小 | |
建筑面积 | 46907㎡ | 容积率 | 3.0 | 初中 | 十九中 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 282 | 预售许可证 | 2019-0175,2019-0175 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
天盛·汇金时代均价走势图(单位:元/㎡)